Al servizio della vostra salute

Cortesia, competenza e convenienza al vostro servizio. Scoprite come possiamo aiutarvi ad accrescere il vostro benessere e curare la vostra salute!

CONTATTI

MANDA UN WHATSAPP

349 4730427

CHIAMA

075 8241800

SCOPRI LE NOVITA'

farmaciaplusmagione

ORARIO CONTINUATO DALLE 8:00 ALLE 20:00!

Siamo aperti dal lunedì al venerdì con orario continuato, il sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

Vuoi rimanere sempre aggiornato su promozioni ed eventi?

Iscriviti alla nostra newsletter PLUS

Siamo a Magione, zona Bacanella

#cifatestarebene

Grazie per il vostro supporto e le vostre recensioni!

Complimenti per la vostra farmacia..mi fa piacere che avete aperto di certo sarò vostra cliente!

Ombretta C.

Forza ragazze, ho visto la sede della nuova farmacia PLUS, davvero bella, auguri!

Luciano G.

Finalmente una farmacia dove si riceve con il sorriso, la gentilezza e la competenza!

Patrizia D. 

Farmacia Plus SNC ha beneficiato di Aiuti di Stato consultabili all'interno del "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato"
Bando Invitalia "ON, Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero" C.U.P. 51B21008570008

Clicca qui per visualizzare l'elenco delle fatture finanziate
Fornitore Data Numero Imponibile Iva
00781100540 14/10/2021 844 1.183,10 € 175,98 €
02489620548 31/03/2022 1/2022 6.927,65 € 1.524,08 €
03143280547 24/11/2021 23/2021 17.047,00 € 3.750,34 €
03143280547 27/12/2021 26/2021 9.925,00 € 2.183,50 €
03143280547 22/03/2022 10 9.298,25 € 2.045,62 €
10406510155 30/11/2021 VW10662537 134,72 € 27,05 €
10406510155 30/11/2021 VW10662538 2.907,39 € 639,63 €
10406510155 31/01/2022 VW20046314 2.341,84 € 515,20 €
02144570542 30/11/2022 264 9.573,00 € 0,00 €
03186140541 11/11/2021 104 33.000,00 € 7.260,00 €
03186140541 27/01/2022 10 33.490,00 € 7.367,80 €
02372550547 19/11/2021 1193 1.983,45 € 436,36 €
02372550547 07/10/2021 1059 1.322,00 € 290,84 €
02372550547 19/11/2021 1193 1.198,95 € 263,77 €
02372550547 19/11/2021 1193 784,60 € 172,61 €
02347500544 09/02/2022 14 3.328,00 € 732,16 €
01487780544 21/12/2022 316 1.641,10 € 361,04 €
01700020512 31/10/2021 A005248/21 3.550,00 € 781,00 €
01700020512 31/12/2021 5765 11.338,00 € 2.494,36 €
01700020512 31/10/2021 A005248/21 3.550,00 € 781,00 €
02983650546 14/02/2022 6 5.163,94 € 1.136,07 €
01506800547 08/10/2021 58 2.510,00 € 552,20 €
01506800547 22/11/2021 71 2.960,00 € 651,20 €
01506800547 22/11/2021 72 800,00 € 176,00 €
01506800547 30/12/2021 90 6.280,00 € 1.381,60 €
00256660549 10/12/2021 2021.1.228 590,00 € 129,80 €
02144970544 02/11/2021 57/I 18.640,50 € 4.100,91 €
02144970544 31/12/2021 221/D 45.149,50 € 9.932,89 €
02144970544 31/01/2022 6/D 3.420,00 € 752,40 €
Tot. 240.037,99 € Tot. 50.615,41 €